<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neue Anthropologie</title>
	<atom:link href="http://gfbaev.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gfbaev.org</link>
	<description>Gesellschaft für biologische Anthropologie, Eugenik und Verhaltensforschung e.V.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 08:27:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Atacama-Alien&#8221; ist missgebildeter Homo Sapiens</title>
		<link>http://gfbaev.org/2013/05/atacama-alien-ist-missgebildeter-homo-sapiens-telepolis/</link>
		<comments>http://gfbaev.org/2013/05/atacama-alien-ist-missgebildeter-homo-sapiens-telepolis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 08:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-.-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Genetik]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[Atacama]]></category>
		<category><![CDATA[Homo sapiens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfbaev.org/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://gfbaev.org/2013/05/atacama-alien-ist-missgebildeter-homo-sapiens-telepolis/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://gfbaev.org/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Die DNS der 15 Zentimeter großen Mumie weicht nicht signifikant von der normaler Menschen ab 2003 [1] wurde in der chilenischen Atacamawüste eine Mumie gefunden, die stark an die Darstellungen von Aliens erinnert, wie sie seit den späten 1970er Jahren das Bild von Außerirdischen in der populären Kultur bestimmen. Ein Team um den Stanford-Genetiker Gary Nolan [2] hat die Mumie nun genau untersucht und herausgefunden [3], dass sie vor ihrem Ableben kein Außerirdischer, sondern ein Mensch war. Allerdings einer mit vielen Missbildungen wie einen im Verhältnis zum Rest des Körpers stark überdimensionierten Kopf, der eine deutlich ovalere Form aufweist als ...<p class="read-more"><a href="http://gfbaev.org/2013/05/atacama-alien-ist-missgebildeter-homo-sapiens-telepolis/">>> weiterlesen... >> continue...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gfbaev.org/2013/05/atacama-alien-ist-missgebildeter-homo-sapiens-telepolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bizarre 6-Inch Skeleton Shown to Be Human</title>
		<link>http://gfbaev.org/2013/05/bizarre-6-inch-skeleton-shown-to-be-human/</link>
		<comments>http://gfbaev.org/2013/05/bizarre-6-inch-skeleton-shown-to-be-human/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 05:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-.-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anthropologie]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[human]]></category>
		<category><![CDATA[mutant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfbaev.org/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://gfbaev.org/2013/05/bizarre-6-inch-skeleton-shown-to-be-human/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://news.sciencemag.org/sciencenow/sn-skeleton.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Alien? Subhuman primate? Deformed child? Mummified fetus? The Internet is buzzing over the nature of &#8220;Ata,&#8221; a bizarre 6-inch-long skeleton featured in a new documentary on UFOs. A Stanford University scientist who boldly entered the fray has now put to rest doubts about what species Ata belongs to. But the mystery is not over. The story began 10 years ago, when the diminutive remains were reportedly found in a pouch in a ghost town in the Atacama Desert of Chile. Ata ended up in a private collection in Barcelona; producers of the film Sirius latched onto the bizarre mummy as ...<p class="read-more"><a href="http://gfbaev.org/2013/05/bizarre-6-inch-skeleton-shown-to-be-human/">>> weiterlesen... >> continue...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gfbaev.org/2013/05/bizarre-6-inch-skeleton-shown-to-be-human/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auslöse-Gen für Migräne entdeckt</title>
		<link>http://gfbaev.org/2013/05/auslose-gen-fur-migrane-entdeckt/</link>
		<comments>http://gfbaev.org/2013/05/auslose-gen-fur-migrane-entdeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 17:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-.-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genetik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Auslöser-Gen]]></category>
		<category><![CDATA[Gen]]></category>
		<category><![CDATA[Genvariante]]></category>
		<category><![CDATA[innere Uhr]]></category>
		<category><![CDATA[Kaseinkinase]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Migraine]]></category>
		<category><![CDATA[Migräne]]></category>
		<category><![CDATA[Mutation]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaf-Wach-Rhythmus]]></category>
		<category><![CDATA[Vererbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfbaev.org/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://gfbaev.org/2013/05/auslose-gen-fur-migrane-entdeckt/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Cortical_spreading_depression.gif/220px-Cortical_spreading_depression.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Forscher haben erstmals ein Gen entdeckt, das bei Mutation Migräne auslöst. Bisher war zwar bekannt, dass die anfallsartig wiederkehrenden Kopfschmerzen und ihre Begleitsymptome in Familien gehäuft auftreten und daher eine genetische Komponente besitzen müssen. Dingfest gemacht hat man eines der Auslösergene aber erst jetzt durch gezielte Suche bei zwei betroffenen Familien. Das neu entdeckte Gen könnte dazu beitragen, die Ursachen und Abläufe bei der Migräne besser zu verstehen und möglicherweise auch helfen, bessere Therapien zu entwickeln, wie die US-Forscher im Fachmagazin Science Translational Medicine&#8221; berichten. Zehn bis 20 Prozent aller Menschen leiden an einer Migräne. Bei den meisten von ihnen ...<p class="read-more"><a href="http://gfbaev.org/2013/05/auslose-gen-fur-migrane-entdeckt/">>> weiterlesen... >> continue...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gfbaev.org/2013/05/auslose-gen-fur-migrane-entdeckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Eltern sind besser als einer</title>
		<link>http://gfbaev.org/2013/05/zwei-eltern-sind-besser-als-einer/</link>
		<comments>http://gfbaev.org/2013/05/zwei-eltern-sind-besser-als-einer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 17:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-.-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verhaltensforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Alleinerziehende]]></category>
		<category><![CDATA[ELtern]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[Hippocampus]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinkind]]></category>
		<category><![CDATA[Mäuse]]></category>
		<category><![CDATA[Mütter]]></category>
		<category><![CDATA[Neurobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[neuronale Stammzellen]]></category>
		<category><![CDATA[Väter]]></category>
		<category><![CDATA[Verhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Zuwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfbaev.org/?p=2525</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://gfbaev.org/2013/05/zwei-eltern-sind-besser-als-einer/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://gfbaev.org/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Viele alleinerziehende Mütter oder Väter machen sich Gedanken, ob es ihrem Kind womöglich an etwas fehlt, weil es keine zweite Bezugsperson hat. Kanadische Forscher haben diese Frage jetzt an Mäusen untersucht &#8211; und dabei tatsächlich Unterschiede gefunden. Bei Mäusekindern, die nur mit der Mutter aufwuchsen, produzierte das Gehirn in bestimmten Bereichen später weniger neue Gehirnzellen und sie verhielten sich auch in Verhaltenstests anders. Diejenigen, die zwei Eltern hatten &#8211; egal, ob Vater und Mutter oder Mutter und Co-Mutter &#8211; schienen dagegen von der intensiveren Betreuung zu profitieren &#8211; die männlichen Jungen allerdings auf andere Weise als die weiblichen, berichten die ...<p class="read-more"><a href="http://gfbaev.org/2013/05/zwei-eltern-sind-besser-als-einer/">>> weiterlesen... >> continue...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gfbaev.org/2013/05/zwei-eltern-sind-besser-als-einer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedophiles identified accurately with implicit association tasks</title>
		<link>http://gfbaev.org/2013/04/pedophiles-identified-accurately-with-implicit-association-tasks/</link>
		<comments>http://gfbaev.org/2013/04/pedophiles-identified-accurately-with-implicit-association-tasks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 05:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-.-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verhaltensforschung]]></category>
		<category><![CDATA[paedophilic]]></category>
		<category><![CDATA[psycholoy]]></category>
		<category><![CDATA[sexual preference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfbaev.org/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://gfbaev.org/2013/04/pedophiles-identified-accurately-with-implicit-association-tasks/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://gfbaev.org/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>A combination of two tasks for implied sexual associations has distinguished &#8212; with more than 90 per cent certainty &#8212; a group of paedophilic men from a group of men with a sexual preference for adult women. In the long term this could lead to a diagnostic test, for example for men who have applied to work with children. Psychologists at Radboud University Nijmegen have published their findings in the journal Archives of Sexual Behavior (online on April 24th). &#160; This study was the first to work with paedophilic men who were not imprisoned or confined for involuntary psychiatric treatment ...<p class="read-more"><a href="http://gfbaev.org/2013/04/pedophiles-identified-accurately-with-implicit-association-tasks/">>> weiterlesen... >> continue...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gfbaev.org/2013/04/pedophiles-identified-accurately-with-implicit-association-tasks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Hobbit&#8221; hatte mehr im Kopf als gedacht</title>
		<link>http://gfbaev.org/2013/04/hobbit-hatte-mehr-im-kopf-als-gedacht/</link>
		<comments>http://gfbaev.org/2013/04/hobbit-hatte-mehr-im-kopf-als-gedacht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 19:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-.-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anthropologie]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[ANthropologie]]></category>
		<category><![CDATA[Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Hobbit]]></category>
		<category><![CDATA[Homo erectus]]></category>
		<category><![CDATA[Homo floresiensis]]></category>
		<category><![CDATA[Inseleffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Inselverzwergung]]></category>
		<category><![CDATA[Menschheitsgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Vormensch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfbaev.org/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://gfbaev.org/2013/04/hobbit-hatte-mehr-im-kopf-als-gedacht/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/Homo_floresiensis.jpg/220px-Homo_floresiensis.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Warum hatten die „Hobbit”-Menschen der indonesischen Insel Flores so kleine Gehirne? Waren diese Frühmenschen krank oder lässt sich dies allein mit ihrem Zwergenwuchs erklären? Einen neuen Beitrag zu dieser seit Jahren diskutierten Streitfrage liefert nun ein japanisches Forscherteam im Fachmagzin &#8220;Proceedings of the Royal Society B&#8221;. Demnach war das Gehirn dieser vor rund 12.000 Jahren lebenden &#8220;Hobbits&#8221; doch nicht so klein wie bisher angenommen. Der urzeitliche Zwergmensch könnte daher durchaus das Ergebnis einer klassischen Inselverzwergung sein – auch wenn ein paar Fragen offen bleiben. .. Kleine Statur und Mini-Gehirn als Missbildung? Zunächst hatten beispielsweise viele Forscher angenommen, dass die winzigen ...<p class="read-more"><a href="http://gfbaev.org/2013/04/hobbit-hatte-mehr-im-kopf-als-gedacht/">>> weiterlesen... >> continue...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gfbaev.org/2013/04/hobbit-hatte-mehr-im-kopf-als-gedacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humans may have reached the Americas 22,000 years ago</title>
		<link>http://gfbaev.org/2013/04/humans-may-have-reached-the-americas-22000-years-ago/</link>
		<comments>http://gfbaev.org/2013/04/humans-may-have-reached-the-americas-22000-years-ago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 18:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-.-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anthropologie]]></category>
		<category><![CDATA[Americas]]></category>
		<category><![CDATA[Clovis]]></category>
		<category><![CDATA[Solutreans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfbaev.org/?p=2513</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://gfbaev.org/2013/04/humans-may-have-reached-the-americas-22000-years-ago/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Clovis_Point.jpg/170px-Clovis_Point.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Humans lived in South America at the height of the last ice age, thousands of years earlier than we thought, according to a controversial study. A team claims to have found 22,000-year-old stone tools at a site in Brazil, though other archaeologists are disputing the claim.Christelle Lahaye of Michel de Montaigne Bordeaux 3 University in France and colleagues excavated a rock shelter in north-east Brazil and found 113 stone tools.The team dated the sediments in which the tools were buried using a technique that determines when the sediments were last exposed to light. Some tools were buried 22,000 years ago ...<p class="read-more"><a href="http://gfbaev.org/2013/04/humans-may-have-reached-the-americas-22000-years-ago/">>> weiterlesen... >> continue...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gfbaev.org/2013/04/humans-may-have-reached-the-americas-22000-years-ago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homo Sapiens &#8211; Who Are We? &#8211; Chapter Fourteen released</title>
		<link>http://gfbaev.org/2013/04/homo-sapiens-who-are-we-chapter-fourteen-released/</link>
		<comments>http://gfbaev.org/2013/04/homo-sapiens-who-are-we-chapter-fourteen-released/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 19:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-.-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anthropologie]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Black Ryder Films]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Homo sapiens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfbaev.org/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://gfbaev.org/2013/04/homo-sapiens-who-are-we-chapter-fourteen-released/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://gfbaev.org/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Homemade video on the evolution of Homo sapiens. Chapter Fourteen in a Fourteen Chapter series &#8211; at least Fourteen chapters so far. &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gfbaev.org/2013/04/homo-sapiens-who-are-we-chapter-fourteen-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Our closest ape-like ancestor went back to the trees</title>
		<link>http://gfbaev.org/2013/04/our-closest-ape-like-ancestor-went-back-to-the-trees/</link>
		<comments>http://gfbaev.org/2013/04/our-closest-ape-like-ancestor-went-back-to-the-trees/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 16:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-.-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anthropologie]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[ape]]></category>
		<category><![CDATA[Australopithecus sediba]]></category>
		<category><![CDATA[Homo sapiens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfbaev.org/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://gfbaev.org/2013/04/our-closest-ape-like-ancestor-went-back-to-the-trees/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://gfbaev.org/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Our closest non-human ancestor lived in South Africa. That&#8217;s the conclusion of a battery of studies carried out on two strange skeletons discovered near Johannesburg in 2008. They represent a likely stepping stone between the ape-like australopiths and the first members of our own genus. The origins of the species remain surprisingly obscure. But the two skeletons, unusually, suggest our ancestor may have climbed back up into the trees – after having evolved to walk on the ground. It was around 2 million years ago that the first humans evolved from smaller-brained australopiths. The precise species that gave rise to ...<p class="read-more"><a href="http://gfbaev.org/2013/04/our-closest-ape-like-ancestor-went-back-to-the-trees/">>> weiterlesen... >> continue...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gfbaev.org/2013/04/our-closest-ape-like-ancestor-went-back-to-the-trees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieht Deutschland bald alt aus?</title>
		<link>http://gfbaev.org/2013/04/sieht-deutschland-bald-alt-aus/</link>
		<comments>http://gfbaev.org/2013/04/sieht-deutschland-bald-alt-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 16:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-.-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verhaltensforschung]]></category>
		<category><![CDATA[alter]]></category>
		<category><![CDATA[Alterspyramide]]></category>
		<category><![CDATA[altersstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerungsstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie demografischer Wandel Alter - Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Populationsdynamik]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfbaev.org/?p=2369</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://gfbaev.org/2013/04/sieht-deutschland-bald-alt-aus/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Bevpyr_2050.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Im Jahr 2060 wird bereits jeder Dritte in Deutschland mehr als 65 Jahre alt sein. Gleichzeitig werden immer weniger Kinder geboren. Schon heute sind erste Auswirkungen dieses demografischen Wandels zu spüren. Was das für unser Leben in Zukunft bedeutet und welche Strategien dabei helfen können, daran forschen Wissenschaftler mit Hochdruck. Am Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock analysieren die Demografen vergangene und gegenwärtige Trends, um daraus die zukünftige Entwicklung abzuleiten. Schon jetzt haben sie recht klare Vorstellungen davon, was sich ändern wird – und auch, was sich schon heute ändern sollte, um eine verträgliche Zukunft für alle zu gestalten. Quelle ...<p class="read-more"><a href="http://gfbaev.org/2013/04/sieht-deutschland-bald-alt-aus/">>> weiterlesen... >> continue...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gfbaev.org/2013/04/sieht-deutschland-bald-alt-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
